Industry
313 US-listed companies file under Banks. The 60 most heavily traded are below.
| Company | Files under |
|---|---|
| JPM JPMORGAN CHASE & CO | Banks—Diversified |
| BAC BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Banks—Diversified |
| C CITIGROUP INC | Banks—Diversified |
| NU Nu Holdings Ltd. | Banks—Diversified |
| HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ | Banks—Regional |
| WFC WELLS FARGO & COMPANY/MN | Banks—Diversified |
| USB US BANCORP DE | Banks—Regional |
| KEY KEYCORP /NEW/ | Banks—Regional |
| TFC TRUIST FINANCIAL CORP | Banks—Regional |
| PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Banks—Regional |
| FITB FIFTH THIRD BANCORP | Banks—Regional |
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. | Banks—Regional |
| MTB M&T BANK CORP | Banks—Regional |
| TD TORONTO DOMINION BANK | Banks—Diversified |
| ONB OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | Banks—Regional |
| CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | Banks—Regional |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP | Banks—Regional |
| ITUB Itau Unibanco Holding S.A. | Banks—Regional |
| VLY VALLEY NATIONAL BANCORP | Banks—Regional |
| FBK FB Financial Corp | Banks—Regional |
| AX Axos Financial, Inc. | Banks—Regional |
| ZION ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | Banks—Regional |
| SSB SouthState Bank Corp | Banks—Regional |
| HDB HDFC BANK LTD | Banks—Regional |
| RY ROYAL BANK OF CANADA | Banks—Diversified |
| UBSI UNITED BANKSHARES INC/WV | Banks—Regional |
| BAP CREDICORP LTD | Banks—Regional |
| FCNCA FIRST CITIZENS BANCSHARES INC /DE/ | Banks—Regional |
| UMBF UMB FINANCIAL CORP | Banks—Regional |
| HSBC HSBC HOLDINGS PLC | Banks—Diversified |
| BCS BARCLAYS PLC | Banks—Diversified |
| FHN FIRST HORIZON CORP | Banks—Regional |
| BBD BANK BRADESCO | Banks—Regional |
| CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE /CAN/ | Banks—Diversified |
| LYG Lloyds Banking Group plc | Banks—Regional |
| MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | Banks—Diversified |
| EWBC EAST WEST BANCORP INC | Banks—Diversified |
| SAN Banco Santander, S.A. | Banks—Diversified |
| ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. | Banks—Regional |
| BPOP POPULAR, INC. | Banks—Regional |
| WAL WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | Banks—Regional |
| CFR CULLEN/FROST BANKERS, INC. | Banks—Regional |
| BNS BANK OF NOVA SCOTIA | Banks—Diversified |
| BUSE FIRST BUSEY CORP /NV/ | Banks—Regional |
| EFSC ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | Banks—Regional |
| ING ING GROEP NV | Banks—Diversified |
| PB PROSPERITY BANCSHARES INC | Banks—Regional |
| FFBC FIRST FINANCIAL BANCORP /OH/ | Banks—Regional |
| FNB FNB CORP/PA/ | Banks—Regional |
| FSUN FIRSTSUN CAPITAL BANCORP | Banks—Regional |
| UBS UBS Group AG | Banks—Diversified |
| DB DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | Banks—Regional |
| HWC HANCOCK WHITNEY CORP | Banks—Regional |
| ASB ASSOCIATED BANC-CORP | Banks—Regional |
| COLB COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | Banks—Regional |
| WTFC WINTRUST FINANCIAL CORP | Banks—Regional |
| MBIN Merchants Bancorp | Banks—Regional |
| CUBI Customers Bancorp, Inc. | Banks—Regional |
| EBC Eastern Bankshares, Inc. | Banks—Regional |
| FBNC FIRST BANCORP /NC/ | Banks—Regional |
Industry is as each company files it with the SEC.