Industry
464 US-listed companies file under Biotechnology. The 60 most heavily traded are below.
| Company | Files under |
|---|---|
| MRNA Moderna, Inc. | Biotechnology |
| ROIV Roivant Sciences Ltd. | Biotechnology |
| VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | Biotechnology |
| XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | Biotechnology |
| ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| NVO NOVO NORDISK A S | Biotechnology |
| INSM INSMED Inc | Biotechnology |
| TECH BIO-TECHNE Corp | Biotechnology |
| RVMD Revolution Medicines, Inc. | Biotechnology |
| ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC | Biotechnology |
| REGN REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| TGTX TG THERAPEUTICS, INC. | Biotechnology |
| BBIO BridgeBio Pharma, Inc. | Biotechnology |
| UTHR UNITED THERAPEUTICS Corp | Biotechnology |
| ASND Ascendis Pharma A/S | Biotechnology |
| PTCT PTC THERAPEUTICS, INC. | Biotechnology |
| PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | Biotechnology |
| IOVA IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. | Biotechnology |
| SMMT Summit Therapeutics Inc. | Biotechnology |
| ARGX ARGENX SE | Biotechnology |
| HALO HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | Biotechnology |
| RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | Biotechnology |
| INCY INCYTE CORP | Biotechnology |
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. | Biotechnology |
| CYTK CYTOKINETICS INC | Biotechnology |
| IBRX ImmunityBio, Inc. | Biotechnology |
| MDGL MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| SRRK Scholar Rock Holding Corp | Biotechnology |
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | Biotechnology |
| BMRN BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | Biotechnology |
| ELVN Enliven Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| VERA Vera Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| CRSP CRISPR Therapeutics AG | Biotechnology |
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corp | Biotechnology |
| AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| RPRX Royalty Pharma plc | Biotechnology |
| EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| NVAX NOVAVAX INC | Biotechnology |
| EXEL EXELIXIS, INC. | Biotechnology |
| LIFE Ethos Technologies Inc. | Biotechnology |
| RYTM RHYTHM PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS, INC. | Biotechnology |
| GMAB GENMAB A/S | Biotechnology |
| CORT CORCEPT THERAPEUTICS INC | Biotechnology |
| MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. | Biotechnology |
| QURE uniQure N.V. | Biotechnology |
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| LQDA Liquidia Corp | Biotechnology |
| KRYS Krystal Biotech, Inc. | Biotechnology |
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | Biotechnology |
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| ERAS Erasca, Inc. | Biotechnology |
| KYMR Kymera Therapeutics, Inc. | Biotechnology |
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | Biotechnology |
| PCVX Vaxcyte, Inc. | Biotechnology |
| NKTR NEKTAR THERAPEUTICS | Biotechnology |
| LGND LIGAND PHARMACEUTICALS INC | Biotechnology |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Biotechnology |
| CELC Celcuity Inc. | Biotechnology |
Industry is as each company files it with the SEC.