Industry
46 US-listed companies file under Diagnostics & Research.
| Company | Files under |
|---|---|
| TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | Diagnostics & Research |
| ILMN ILLUMINA, INC. | Diagnostics & Research |
| DHR DANAHER CORP /DE/ | Diagnostics & Research |
| TWST Twist Bioscience Corp | Diagnostics & Research |
| RVTY REVVITY, INC. | Diagnostics & Research |
| A AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | Diagnostics & Research |
| IQV IQVIA HOLDINGS INC. | Diagnostics & Research |
| WAT WATERS CORP /DE/ | Diagnostics & Research |
| MTD METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | Diagnostics & Research |
| GH Guardant Health, Inc. | Diagnostics & Research |
| CRL CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | Diagnostics & Research |
| DGX QUEST DIAGNOSTICS INC | Diagnostics & Research |
| NTRA Natera, Inc. | Diagnostics & Research |
| ICLR ICON PLC | Diagnostics & Research |
| IDXX IDEXX LABORATORIES INC /DE | Diagnostics & Research |
| LH LABCORP HOLDINGS INC. | Diagnostics & Research |
| MEDP Medpace Holdings, Inc. | Diagnostics & Research |
| BIAF bioAffinity Technologies, Inc. | Diagnostics & Research |
| RDNT RadNet, Inc. | Diagnostics & Research |
| QGEN QIAGEN N.V. | Diagnostics & Research |
| CDNA CareDx, Inc. | Diagnostics & Research |
| SHC Sotera Health Co | Diagnostics & Research |
| NEO NEOGENOMICS INC | Diagnostics & Research |
| ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. | Diagnostics & Research |
| PSNL Personalis, Inc. | Diagnostics & Research |
| NEOG NEOGEN CORP | Diagnostics & Research |
| FLGT Fulgent Genetics, Inc. | Diagnostics & Research |
| MYGN MYRIAD GENETICS INC | Diagnostics & Research |
| VNRX VOLITIONRX LTD | Diagnostics & Research |
| PRE Prenetics Global Ltd | Diagnostics & Research |
| CSTL CASTLE BIOSCIENCES INC | Diagnostics & Research |
| PRPO Precipio, Inc. | Diagnostics & Research |
| STIM Neuronetics, Inc. | Diagnostics & Research |
| BDSX BIODESIX INC | Diagnostics & Research |
| XGN EXAGEN INC. | Diagnostics & Research |
| OPK OPKO HEALTH, INC. | Diagnostics & Research |
| LAB STANDARD BIOTOOLS INC. | Diagnostics & Research |
| BNR Burning Rock Biotech Ltd | Diagnostics & Research |
| ISPC iSpecimen Inc. | Diagnostics & Research |
| MDXH MDxHealth SA | Diagnostics & Research |
| DRIO DarioHealth Corp. | Diagnostics & Research |
| SERA SERA PROGNOSTICS, INC. | Diagnostics & Research |
| TRIB TRINITY BIOTECH PLC | Diagnostics & Research |
| STRR Star Equity Holdings, Inc. | Diagnostics & Research |
| XWEL XWELL, Inc. | Diagnostics & Research |
| NDRA ENDRA Life Sciences Inc. | Diagnostics & Research |
Industry is as each company files it with the SEC.