Industry
11 US-listed companies file under Financial Data & Stock Exchanges.
| Company | Files under |
|---|---|
| COIN Coinbase Global, Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| SPGI S&P Global Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| CME CME GROUP INC. | Financial Data & Stock Exchanges |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| MSCI MSCI Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| NDAQ NASDAQ, INC. | Financial Data & Stock Exchanges |
| MCO MOODYS CORP /DE/ | Financial Data & Stock Exchanges |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | Financial Data & Stock Exchanges |
| MORN Morningstar, Inc. | Financial Data & Stock Exchanges |
| VALU VALUE LINE INC | Financial Data & Stock Exchanges |
Industry is as each company files it with the SEC.