Industry
51 US-listed companies file under Information Technology Services.
| Company | Files under |
|---|---|
| IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | Information Technology Services |
| ACN Accenture plc | Information Technology Services |
| CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Information Technology Services |
| AUR Aurora Innovation, Inc. | Information Technology Services |
| JKHY JACK HENRY & ASSOCIATES INC | Information Technology Services |
| LDOS Leidos Holdings, Inc. | Information Technology Services |
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. | Information Technology Services |
| CDW CDW Corp | Information Technology Services |
| FISV FISERV INC | Information Technology Services |
| CACI CACI INTERNATIONAL INC /DE/ | Information Technology Services |
| CNXC Concentrix Corp | Information Technology Services |
| EPAM EPAM Systems, Inc. | Information Technology Services |
| IT GARTNER INC | Information Technology Services |
| BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | Information Technology Services |
| INFY Infosys Ltd | Information Technology Services |
| EXLS ExlService Holdings, Inc. | Information Technology Services |
| G Genpact LTD | Information Technology Services |
| SAIC Science Applications International Corp | Information Technology Services |
| INOD INNODATA INC | Information Technology Services |
| KD Kyndryl Holdings, Inc. | Information Technology Services |
| PSN PARSONS CORP | Information Technology Services |
| GLOB Globant S.A. | Information Technology Services |
| BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | Information Technology Services |
| DXC DXC Technology Co | Information Technology Services |
| GDS GDS Holdings Ltd | Information Technology Services |
| VNET VNET Group, Inc. | Information Technology Services |
| GIB CGI INC | Information Technology Services |
| XRX Xerox Holdings Corp | Information Technology Services |
| GDYN GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. | Information Technology Services |
| WIT WIPRO LTD | Information Technology Services |
| SLNH Soluna Holdings, Inc | Information Technology Services |
| NABL N-able, Inc. | Information Technology Services |
| IBEX IBEX Ltd | Information Technology Services |
| CLVT CLARIVATE PLC | Information Technology Services |
| TSSI TSS, Inc. | Information Technology Services |
| HCKT HACKETT GROUP, INC. | Information Technology Services |
| III Information Services Group Inc. | Information Technology Services |
| TASK TaskUs, Inc. | Information Technology Services |
| CNDT CONDUENT Inc | Information Technology Services |
| CD Chaince Digital Holdings Inc. | Information Technology Services |
| UIS UNISYS CORP | Information Technology Services |
| NYAX Nayax Ltd. | Information Technology Services |
| WYY WIDEPOINT CORP | Information Technology Services |
| CTM Castellum, Inc. | Information Technology Services |
| TTEC TTEC Holdings, Inc. | Information Technology Services |
| CSPI CSP INC /MA/ | Information Technology Services |
| DTST Data Storage Corp | Information Technology Services |
| FORTY FORMULA SYSTEMS (1985) LTD | Information Technology Services |
| JFU 9F Inc. | Information Technology Services |
| ARBB ARB IOT Group Ltd | Information Technology Services |
| CLPS CLPS Inc | Information Technology Services |
Industry is as each company files it with the SEC.