Industry
86 US-listed companies file under Insurance. The 60 most heavily traded are below.
| Company | Files under |
|---|---|
| TRV TRAVELERS COMPANIES, INC. | Insurance—Property & Casualty |
| ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD. | Insurance—Diversified |
| CB Chubb Ltd | Insurance—Property & Casualty |
| PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC | Insurance—Life |
| ALL ALLSTATE CORP | Insurance—Property & Casualty |
| PGR PROGRESSIVE CORP/OH/ | Insurance—Property & Casualty |
| MET METLIFE INC | Insurance—Life |
| AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Insurance—Diversified |
| WRB BERKLEY W R CORP | Insurance—Property & Casualty |
| HIG HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | Insurance—Diversified |
| RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | Insurance—Reinsurance |
| UNM Unum Group | Insurance—Life |
| AFL AFLAC INC | Insurance—Life |
| BRK.A BERKSHIRE HATHAWAY INC | Insurance—Diversified |
| EG EVEREST GROUP, LTD. | Insurance—Reinsurance |
| EQH Equitable Holdings, Inc. | Insurance—Diversified |
| L LOEWS CORP | Insurance—Property & Casualty |
| FNF Fidelity National Financial, Inc. | Insurance—Specialty |
| JXN Jackson Financial Inc. | Insurance—Life |
| AIZ ASSURANT, INC. | Insurance—Specialty |
| LNC LINCOLN NATIONAL CORP | Insurance—Life |
| GNW GENWORTH FINANCIAL INC | Insurance—Life |
| RDN RADIAN GROUP INC | Insurance—Specialty |
| CINF CINCINNATI FINANCIAL CORP | Insurance—Property & Casualty |
| MFC MANULIFE FINANCIAL CORP | Insurance—Life |
| RYAN RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | Insurance—Specialty |
| MTG MGIC INVESTMENT CORP | Insurance—Specialty |
| MKL MARKEL GROUP INC. | Insurance—Property & Casualty |
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | Insurance—Property & Casualty |
| WTM WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | Insurance—Property & Casualty |
| AMSF AMERISAFE INC | Insurance—Specialty |
| AXS AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | Insurance—Specialty |
| THG HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | Insurance—Property & Casualty |
| CNO CNO Financial Group, Inc. | Insurance—Life |
| RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Insurance—Reinsurance |
| FAF First American Financial Corp | Insurance—Specialty |
| PRI Primerica, Inc. | Insurance—Life |
| ORI OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | Insurance—Diversified |
| GL GLOBE LIFE INC. | Insurance—Life |
| RLI RLI CORP | Insurance—Property & Casualty |
| LMND Lemonade, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| ESNT Essent Group Ltd. | Insurance—Specialty |
| AGO ASSURED GUARANTY LTD | Insurance—Specialty |
| BHF Brighthouse Financial, Inc. | Insurance—Life |
| BOW Bowhead Specialty Holdings Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| SLF SUN LIFE FINANCIAL INC | Insurance—Diversified |
| PLMR Palomar Holdings, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| EIG Employers Holdings, Inc. | Insurance—Specialty |
| AEG AEGON LTD. | Insurance—Diversified |
| HCI HCI Group, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| KMPR KEMPER Corp | Insurance—Property & Casualty |
| CNA CNA FINANCIAL CORP | Insurance—Property & Casualty |
| ROOT Root, Inc. | Insurance—Property & Casualty |
| MCY MERCURY GENERAL CORP | Insurance—Property & Casualty |
| SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | Insurance—Property & Casualty |
| ITIC INVESTORS TITLE CO | Insurance—Specialty |
| PUK PRUDENTIAL PLC | Insurance—Life |
| ACT Enact Holdings, Inc. | Insurance—Specialty |
Industry is as each company files it with the SEC.