Industry
270 US-listed companies file under Software. The 60 most heavily traded are below.
| Company | Files under |
|---|---|
| MSFT MICROSOFT CORP | Software—Infrastructure |
| ORCL ORACLE CORP | Software—Infrastructure |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | Software—Infrastructure |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | Software—Infrastructure |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Software—Infrastructure |
| MSTR Strategy Inc | Software—Application |
| PANW Palo Alto Networks Inc | Software—Infrastructure |
| CRM Salesforce, Inc. | Software—Application |
| ADBE ADOBE INC. | Software—Infrastructure |
| UBER Uber Technologies, Inc | Software—Application |
| APP AppLovin Corp | Software—Application |
| SHOP SHOPIFY INC. | Software—Application |
| NOW ServiceNow, Inc. | Software—Application |
| SNOW Snowflake Inc. | Software—Application |
| SNPS SYNOPSYS INC | Software—Infrastructure |
| OKTA Okta, Inc. | Software—Infrastructure |
| FTNT Fortinet, Inc. | Software—Infrastructure |
| INTU INTUIT INC. | Software—Application |
| NET Cloudflare, Inc. | Software—Infrastructure |
| PATH UiPath, Inc. | Software—Infrastructure |
| DDOG Datadog, Inc. | Software—Application |
| ZS Zscaler, Inc. | Software—Infrastructure |
| CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Software—Application |
| GRAB Grab Holdings Ltd | Software—Application |
| AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Software—Infrastructure |
| MDB MongoDB, Inc. | Software—Infrastructure |
| TEAM Atlassian Corp | Software—Application |
| VRSN VERISIGN INC/CA | Software—Infrastructure |
| ADSK Autodesk, Inc. | Software—Application |
| NTNX Nutanix, Inc. | Software—Infrastructure |
| SAP SAP SE | Software—Application |
| DT Dynatrace, Inc. | Software—Application |
| WDAY Workday, Inc. | Software—Application |
| AFRM Affirm Holdings, Inc. | Software—Infrastructure |
| S SentinelOne, Inc. | Software—Infrastructure |
| HUBS HUBSPOT INC | Software—Application |
| ROP ROPER TECHNOLOGIES INC | Software—Application |
| FFIV F5, INC. | Software—Infrastructure |
| QLYS QUALYS, INC. | Software—Infrastructure |
| TOST Toast, Inc. | Software—Infrastructure |
| ZM Zoom Communications, Inc. | Software—Application |
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | Software—Infrastructure |
| TYL TYLER TECHNOLOGIES INC | Software—Application |
| PTC PTC INC. | Software—Application |
| TTD Trade Desk, Inc. | Software—Application |
| FICO FAIR ISAAC CORP | Software—Application |
| GEN Gen Digital Inc. | Software—Infrastructure |
| DUOL Duolingo, Inc. | Software—Application |
| COMP Compass, Inc. | Software—Application |
| RELY Remitly Global, Inc. | Software—Infrastructure |
| ASAN Asana, Inc. | Software—Application |
| CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | Software—Infrastructure |
| GWRE Guidewire Software, Inc. | Software—Application |
| ESTC Elastic N.V. | Software—Application |
| GDDY GoDaddy Inc. | Software—Infrastructure |
| GTLB Gitlab Inc. | Software—Application |
| DOCU DOCUSIGN, INC. | Software—Application |
| PCTY Paylocity Holding Corp | Software—Application |
| U Unity Software Inc. | Software—Application |
| FSLY Fastly, Inc. | Software—Application |
Industry is as each company files it with the SEC.