Screen
244 of 6535 companies screened here currently match: gross margin above 70% and still lossmaking.
| Company | Gross margin | Net margin |
|---|---|---|
| AAPG ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | 97.0% | -41.3% |
| ACOG Alpha Cognition Inc. | 94.1% | -202.2% |
| ACRS Aclaris Therapeutics, Inc.Healthcare | 73.3% | -829.6% |
| ADCT ADC Therapeutics SAHealthcare | 92.9% | -175.3% |
| ADPT Adaptive Biotechnologies CorpHealthcare | 74.2% | -21.5% |
| AEYE AUDIOEYE INCTechnology | 78.3% | -7.6% |
| AGEN AGENUS INCHealthcare | 99.1% | -2.7% |
| AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.Healthcare | 88.3% | -764.0% |
| AIMD Ainos, Inc.Healthcare | 82.9% | -11897.0% |
| AIMDW Ainos, Inc.Healthcare | 82.9% | -11897.0% |
| AIOS AIOS Tech Inc. | 72.0% | -4359.1% |
| AIP Arteris, Inc.Technology | 90.2% | -49.2% |
| AKBA Akebia Therapeutics, Inc.Healthcare | 83.3% | -2.3% |
| AMOD ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | 100.0% | -112373.7% |
| AMODW ALPHA MODUS HOLDINGS, INC. | 100.0% | -112373.7% |
This is one of the screens offered on the free screener, which runs this filter and every other one against the whole universe, with no account needed.